Products Categories
-
Marine and Offshore
- Marine Deck Machinery
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Pushing & Towing Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life-Saving Equipment
- Marine Power and Propulsion
- Marine Auxiliary Equipment
- Marine HVAC System
- Marine Pumps
- Marine Valves
- Marine Electrical Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Offshore & Engineering Products
- Fishing and Diving
- Yacht Accessories
- Industry Products
CPT-165/190B Boat Desktop Magnetic Compass
CPT-165/190B Boat Desktop Magnetic Compass
Share this:
Main Data:
| Model | Vertical | |
| Card Diameter | 165mm | 190mm |
| Graduation | 1° (0~360°) | |
| Direction Error | ≤0.5° | |
| Swing semi-period | >9.3 seconds (20℃,H=30μT) | |
| Friction error | ≤0.1°(20℃,H=30μT) | |
| Semicircular Deviation Correction | >45°(H=30μT) | |
| Quadrant Deviation Correction | >7° (H=30μT) | |
| Heeling Error Correction | ―75μT~+75μT | |
| Operation temperature | -30℃~+60℃ | |
| Illumination | 24V/15W | |
| Overall Dimensions | 585*315*500 | |
| Installation Dimensions | φ325, 4 long hole 5*30 | |
| Net Weight | ~16 | ~16.5 |
More details of product, welcome to contact kevin@kingseamarine.com.
Looking forward to your inquiry!




