Products Categories
-
Marine and Offshore
- Marine Deck Machinery
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Pushing & Towing Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life-Saving Equipment
- Marine Power and Propulsion
- Marine Auxiliary Equipment
- Marine HVAC System
- Marine Pumps
- Marine Valves
- Marine Electrical Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Offshore & Engineering Products
- Fishing and Diving
- Yacht Accessories
- Industry Products

Parameters:
More details of product, welcome to contact kevin@kingseamarine.com.
型号 Type No. |
外型尺寸 Dimensions |
输入端 Input side | 输出端 Output side | 充油量 Oil filling |
重量 不包括油 Weight w/o oil(kg) |
最高转速 Max speed (r/min) |
||||
Lmim | D | d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | |||
YOX200 | 150 | φ235 | φ28 | 60 | φ20 | 52 | 0.8 | 0.4 | 10 | 1500 |
YOX220 | 225 | φ275 | φ28 | 80 | φ30 | 80 | 1.6 | 0.8 | 13 | 1500 |
YOX250 | 190 | φ290 | φ28 | 65 | φ22 | 55 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1500 |
YOX280 | 250 | φ345 | φ28 | 70 | φ40 | 90 | 2.8 | 1.4 | 18 | 1500 |
YOX320 | 280 | φ365 | φ45 | 110 | φ40 | 90 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 |
YOX340 | 287 | φ405 | φ45 | 95 | φ50 | 110 | 5.4 | 2.7 | 35 | 1500 |
YOX360 | 303 | φ420 | φ55 | 90 | φ55 | 100 | 9.6 | 4.8 | 45 | 1500 |
YOX400 | 315 | φ470 | φ55 | 120 | φ70 | 120 | 11.6 | 5.8 | 58 | 1500 |
YOX450 | 325 | φ530 | φ70 | 120 | φ70 | 125 | 14 | 7 | 67 | 1500 |
YOX500 | 412 | φ556 | φ70 | 160 | φ106 | 160 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 |
YOX600 | 474 | φ695 | φ80 | 170 | φ100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 |
Tfa487 | 412 | φ556 | φ90 | 140 | φ106 | 160 | 16.5 | 8.25 | 100 | 1500 |
Tfa562 | 459 | φ634 | φ95 | 170 | φ115 | 170 | 19.5 | 9.75 | 121 | 1500 |
YOX、TVA560 | 433 | φ634 | φ95 | 170 | φ115 | 170 | 21.5 | 10.75 | 130 | 1500 |
YOX、TVA650 | 536 | φ740 | φ120 | 170 | φ120 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 |
YOX、TVA750 | 640 | φ860 | φ120 | 170 | φ120 | 220 | 68 | 34 | 332 | 1500 |
YOX、TVA866 | 705 | φ978 | φ160 | 280 | φ160 | 265 | 112 | 56 | 4701 | 1500 |
YOX1000 | 724 | φ1120 | φ160 | 210 | φ160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 |
YOX1150 | 830 | φ1312 | φ170 | 220 | φ170 | 300 | 170 | 85 | 810 | 750 |
YOX1320 | 953 | φ1485 | φ200 | 240 | φ200 | 350 | 328 | 164 | 1380 | 750 |
More details of product, welcome to contact kevin@kingseamarine.com.