Products Categories
-
Marine and Offshore
- Marine Deck Machinery
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Pushing & Towing Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life-Saving Equipment
- Marine Power and Propulsion
- Marine Auxiliary Equipment
- Marine HVAC System
- Marine Pumps
- Marine Valves
- Marine Electrical Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Offshore & Engineering Products
- Fishing and Diving
- Yacht Accessories
- Industry Products
WP12C Series 250-350KW Marine Diesel Engine
Details:

Specification:
More details of product, welcome to contact kevin@kingseamarine.com.
Details:

Specification:
| MODEL | WP12C350 | WP12C400 | WP12C450 |
| TYPE | FOUR STROKES,WATER COOLED,DIRECT INJECTING COMBUSTION CHAMBER | ||
| AIR INTAKE TYPE | TURBOCHARGE | TURBOCHARGE, INTER-COOLING | |
| CYLINDER NO.--BORE*STROKE | 6-126*155 | 6-126*155 | 6-126*155 |
| DISPLACEMENT (L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
| PRESSURE RATIO | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| RATED OUTPUT | 258KW/350hp | 295KW/400hp | 330KW/450hp |
| SPEED/RMP | 1500 | 1800 | 2100 |
| FUEL CONSUMPTION | ≤192g/kw.h | ≤192g/kw.h | ≤192g/kw.h |
| OIL CONSUMPTION | ≤1.63g/kw.h | ≤1.63g/kw.h | ≤1.63g/kw.h |
| COOLING TYPE | FORCED WATER COOLED | ||
| LUBRICATION | PRESSURE AND SPLASH | ||
| STARTING | ELECTRIC STARTING | ||
| NET WEIGHT/KG | 1200 | 1200 | 1200 |
| DIMENSION/MM | 1717×836×1274 | 1717×836×1274 | 1167*619*1158 |
More details of product, welcome to contact kevin@kingseamarine.com.




